Stacked
Utility-grade stackable LFP energy storage built from 314Ah cells, scaling from 80.38kWh to 224kWh across 5 to 14 modules with industrial air conditioning or smart liquid cooling.
Part of the 16kWh Stackable Energy Storage Series, this system pairs 157A standard charge/discharge current with customizable industrial air conditioning or smart liquid cooling integration, rated IP54 for indoor deployment.
Contact Us →
| Cell Type | LFP (LiFePO4) |
|---|---|
| Cell Capacity | 3.2V / 314Ah |
| Cell Configuration | 16S1P×5 |
| Nominal Voltage (V) | 256 |
| Usable Capacity (kWh) | 80.38 |
| Operating Voltage Range (V) | 240 – 284 |
| Cell Configuration | 16S1P×6 |
|---|---|
| Nominal Voltage (V) | 307.2 |
| Usable Capacity (kWh) | 96.5 |
| Operating Voltage Range (V) | 288 – 340 |
| Cell Configuration | 16S1P×7 |
|---|---|
| Nominal Voltage (V) | 358.4 |
| Usable Capacity (kWh) | 112.5 |
| Operating Voltage Range (V) | 336 – 397 |
| Cell Configuration | 16S1P×9 |
|---|---|
| Nominal Voltage (V) | 460.8 |
| Usable Capacity (kWh) | 144.7 |
| Operating Voltage Range (V) | 432 – 511 |
| Cell Configuration | 16S1P×10 |
|---|---|
| Nominal Voltage (V) | 512 |
| Usable Capacity (kWh) | 160.8 |
| Operating Voltage Range (V) | 480 – 568 |
| Cell Configuration | 16S1P×11 |
|---|---|
| Nominal Voltage (V) | 563.2 |
| Usable Capacity (kWh) | 176 |
| Operating Voltage Range (V) | 440 – 642 |
| Cell Configuration | 16S1P×12 |
|---|---|
| Nominal Voltage (V) | 614.4 |
| Usable Capacity (kWh) | 192 |
| Operating Voltage Range (V) | 480 – 700 |
| Cell Configuration | 16S1P×13 |
|---|---|
| Nominal Voltage (V) | 665.6 |
| Usable Capacity (kWh) | 208 |
| Operating Voltage Range (V) | 520 – 748 |
| Cell Configuration | 16S1P×14 |
|---|---|
| Nominal Voltage (V) | 716.8 |
| Usable Capacity (kWh) | 224 |
| Operating Voltage Range (V) | 560 – 806 |
Our technical support and operations team are always here to assist you.