Commercial
High-capacity stackable LFP system built from 628Ah cells for commercial & industrial sites, scaling from 192kWh to 384kWh with liquid or air cooling integration.
Part of the 32kWh Stackable Energy Storage Series, this system runs a 314A standard charge/discharge current with industrial air conditioning or smart liquid cooling integration, in a floor-standing/stackable IP20 enclosure.
Contact Us →
| Cell Type | LFP (LiFePO4) |
|---|---|
| Cell Capacity | 3.2V / 628Ah |
| Cell Configuration | 16S1P×6 |
| Nominal Voltage (V) | 307 |
| Usable Capacity (kWh) | 192 |
| Operating Voltage Range (V) | 240 – 345 |
| Cell Configuration | 16S1P×7 |
|---|---|
| Nominal Voltage (V) | 358 |
| Usable Capacity (kWh) | 224 |
| Operating Voltage Range (V) | 280 – 403 |
| Cell Configuration | 16S1P×8 |
|---|---|
| Nominal Voltage (V) | 409.6 |
| Usable Capacity (kWh) | 256 |
| Operating Voltage Range (V) | 320 – 460 |
| Cell Configuration | 16S1P×9 |
|---|---|
| Nominal Voltage (V) | 460.8 |
| Usable Capacity (kWh) | 288 |
| Operating Voltage Range (V) | 360 – 518 |
| Cell Configuration | 16S1P×10 |
|---|---|
| Nominal Voltage (V) | 512 |
| Usable Capacity (kWh) | 320 |
| Operating Voltage Range (V) | 400 – 576 |
| Cell Configuration | 16S1P×11 |
|---|---|
| Nominal Voltage (V) | 563.2 |
| Usable Capacity (kWh) | 352 |
| Operating Voltage Range (V) | 440 – 633.6 |
| Cell Configuration | 16S1P×12 |
|---|---|
| Nominal Voltage (V) | 614 |
| Usable Capacity (kWh) | 384 |
| Operating Voltage Range (V) | 480 – 691.2 |
Our technical support and operations team are always here to assist you.